FFU丨FFU
官网导航
FFU丨FFU净化单元机组
- 1
- 2
- 3
ffu|超洁净工作台|风淋室通道轮播图片
风淋室通道-单人双吹风淋室通道,双人双吹风淋室通道大权厂家直销
2021-04-23
1240系 列 风 淋 室 Air shower
主要技术参数



注:可根据客户要求制作非标产品。



可选配件: 1、全不锈钢箱体 2、不锈钢内壁 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门装置
1290系 列 三 吹 风 淋 室 Air shower
主要技术参数
注:可根据客户要求制作非标产品。



可选配件:
1、全不锈钢箱体
2、不锈钢内壁
3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置
5、自动门装置
L 型 转 角 系 列 风 淋 室 Air shower
主要技术参数
注:可根据客户要求制作非标产品。
可选配件: 1、全不锈钢箱体 2、不锈钢内壁 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门装置

货 淋 室 1200 系 列 Air shower
主要技术参数



注:可根据客户要求制作非标产品。
可选配件:
1、全不锈钢箱体
2、不锈钢内壁
3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置
5、自动门装置
产品概述:
货淋室是货物进入洁/净室所必需的通道,它可以减少货物进出洁净室所带来的污染问题。货淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,防未被净化的空气进入洁净室,高科技智能语音货淋室带有语音提示系统,在吹淋时由自动语音系统提示,人性化语音提示给人一种亲切感觉,并达到有效的净化效果,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至物体表面,有效而迅速清除尘埃粒子,带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域。

主要技术参数
型号 | 1240-1 | 1240-2 | 1240-3 |
外型尺寸(mm) | W1240xL1000xH2180 | W1240xL2000xH2180 | W1240xL3000xH2180 |
风淋区尺寸(mm) | W790xL900xH1950 | W790xL1900xH1950 | W790xL2900xH1950 |
喷口处风速(m/s) | ≥25 m/s | ||
喷嘴数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s, 0-90s(可调) | ||
适用人数 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
箱体主材料 | 1.1mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 不锈钢 | ||
内底板 | 不锈钢 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*120x1 | 610x610x120x2 | 610x610x120x3 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | ||
风机功率(W) | 750w x 1 | 750w x 2 | 750w x 3 |
节能照明灯功率 | 9wx1 | 9wx2 | 9wx3 |
电源电压 | 3φ 380V 50Hz |



注:可根据客户要求制作非标产品。



可选配件: 1、全不锈钢箱体 2、不锈钢内壁 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门装置
1290系 列 三 吹 风 淋 室 Air shower

主要技术参数
型号 | 1290-1 | 1290-2 | 1290-3 |
外型尺寸(mm) | W1290xL1000xH2180 | W1220xL2000xH2180 | W1220xL3000xH2180 |
风淋区尺寸(mm) | W790xL900xH1950 | W790xL1900xH1950 | W790xL2900xH1950 |
喷口处风速(m/s) | ≥25 m/s | ||
喷嘴数量 | 18 | 36 | 48 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s, 0-90s(可调) | ||
适用人数 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
箱体主材料 | 1.1mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 不锈钢 | ||
内底板 | 不锈钢 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*120x2 | 610x610x120x4 | 610x610x120x6 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | ||
风机功率(W) | 750w x 2 | 750w x 4 | 750w x 6 |
节能照明灯功率 | 9w x 1 | 9w x 2 | 9w x 3 |
电源电压 | 3φ 380V 50Hz |





可选配件:
1、全不锈钢箱体
2、不锈钢内壁
3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置
5、自动门装置
L 型 转 角 系 列 风 淋 室 Air shower

主要技术参数
型号 | 1240-1 | 1240-2 | 1240-3 |
外型尺寸(mm) | W1240xL1000xH2180 | W1240xL2000xH2180 | W1240xL3000xH2180 |
风淋区尺寸(mm) | W790xL900xH1950 | W790xL1900xH1950 | W790xL2900xH1950 |
喷口处风速(m/s) | ≥25 m/s | ||
喷嘴数量 | 6 | 12 | 18 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s, 0-90s(可调) | ||
适用人数 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
箱体主材料 | 1.1mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 不锈钢 | ||
内底板 | 不锈钢 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*120x1 | 610x610x120x2 | 610x610x120x3 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | ||
风机功率(W) | 750w x 1 | 750w x 2 | 750w x 3 |
节能照明灯功率 | 9wx1 | 9wx2 | 9wx3 |
电源电压 | 3φ 380V 50Hz |
注:可根据客户要求制作非标产品。
可选配件: 1、全不锈钢箱体 2、不锈钢内壁 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门装置


货 淋 室 1200 系 列 Air shower

主要技术参数
型号 | 1700-2 | 1700-3 |
外型尺寸(mm) | W1700xL2000xH2180 | W1700xL3000xH2180 |
风淋区尺寸(mm) | W1200xL1900xH1950 | W1200xL2900xH1950 |
喷口处风速(m/s) | ≥25 m/s | |
喷嘴数量 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s, 0-90s(可调) | |
箱体主材料 | 1.1mm冷轧钢板,表面静电喷塑(无底板) | |
门材料 | 不锈钢 | |
高效过滤器尺寸 | 610*610*120x2 | 610x610x120x3 |
过滤效率 | 99.99at0.3μm | |
风机功率(W) | 750w x 2 | 750w x 3 |
节能照明灯 | 21w x 2 | 21w x 3 |
电源电压 | 3Φ 380V 50Hz |



注:可根据客户要求制作非标产品。
可选配件:
1、全不锈钢箱体
2、不锈钢内壁
3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置
5、自动门装置
产品概述:
货淋室是货物进入洁/净室所必需的通道,它可以减少货物进出洁净室所带来的污染问题。货淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,防未被净化的空气进入洁净室,高科技智能语音货淋室带有语音提示系统,在吹淋时由自动语音系统提示,人性化语音提示给人一种亲切感觉,并达到有效的净化效果,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至物体表面,有效而迅速清除尘埃粒子,带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域。
来源:深圳市美日净化科技有限公司